paradapos.com - Tiket kereta api jarak jauh untuk masa liburan akhir tahun menyambut Natal dan Tahun Baru 2024 masih tersedia.
Manager Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan, tiket kereta api jarak jauh untuk liburan akhir tahun masih sekitar 400 ribuan tiket.
Tiket kereta api yang masih tersedia itu untuk keberangkatan mulai 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024.
Baca Juga: KAI Daop 9 Jember Gelar Perawatan Lokomotif, Masa Angkutan Nataru Siapkan 61 Kereta
Ixfan Hendriwintoko menjelaskan bahwa untuk keberangkatan pada 22-23 Desember 2023 keberangkatan dari Pasar Senen telah habis terjual. Namun untuk keberangkatan Stasiun Gambir masih ada.
Tanggal favorit yang banyak dipilih pelanggan KA yaitu 21, 22, 23, 24 dan 29 Desember 2023 dengan ketercapaian 67 persen hingga 97 persen untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.
Menurut data penjualan tiket per hari ini, Selasa 19 Desember 2023 pukul 07.00 WIB, prediksi puncak Angkutan Nataru akan terjadi pada Hari Sabtu 23 Desember 2023. Penjualan tiket kereta api sudah mencapai 97 persen.
Baca Juga: Porsi Saham Indonesia di IsDB Naik Tiga Besar Sejak Tahun 2023, Sebelumnya Cuma Posisi 12
Berikut Data Penumpang Keberangkatan 21 Desember 2023 - 7 Januari 2024:
1. Stasiun Gambir
-21 Desember 2023 = 11.723 (64%)
- 22 Desember 2023 = 16.220 (86%)
- 23 Desember 2023 = 17.339 (92%)
- 24 Desember 2023 = 9.102 (47%)
- 25 Desember 2023 = 5.945 (31%)
- 26 Desember 2023 = 6.413 (33%)
- 27 Desember 2023 = 4.240 (23%)
- 28 Desember 2023 = 4.580 (24%)
- 29 Desember 2023 = 9.876 (52%)
- 30 Desember 2023 = 6.040 (32%)
- 31 Desember 2023 = 2.205 (12%)
- 01 Januari 2023 = 2.954 (16%)
- 02 Januari 2023 = 1.682 (10%)
- 03 Januari 2023 = 1.042 (6%)
- 04 Januari 2023 = 898 (5%)
- 05 Januari 2023 = 1.713 (10%)
- 06 Januari 2023 = 638 (4%)
- 07 Januari 2023 = 634 (4%)
Total = 103.304
Rata-rata perhari = 5.739
Baca Juga: Jadwal Pengajian Gus Iqdam 21 Desember 2023, Jamaah Majelis Sabilu Taubah Trenggalek Siap-Siap
- 21 Desember 2023 = 21.754 (91%)
- 22 Desember 2023 = 23.699 (100%)
- 23 Desember 2023 = 24.041 (100%)
- 24 Desember 2023 = 22.390 (94%)
- 25 Desember 2023 = 16.947 (71%)
- 26 Desember 2023 = 15.200 (64%)
- 27 Desember 2023 = 12.784 (54%)
- 28 Desember 2023 = 15.146 (64%)
- 29 Desember 2023 = 19.577 (82%)
- 30 Desember 2023 = 17.562 (74%)
- 31 Desember 2023 = 7.588 (32%)
- 01 Januari 2023 = 9.203 (40%)
- 02 Januari 2023 = 6.599 (29%)
- 03 Januari 2023 = 4.813 (21%)
- 04 Januari 2023 = 4.278 (19%)
- 05 Januari 2023 = 6.199 (27%)
- 06 Januari 2023 = 3.786 (17%)
- 07 Januari 2023 = 3.328 (15%)
Total = 234.894
Rata-rata perhari = 13.050
Artikel asli: adatah.com
Artikel Terkait
Ahok Mundur Dukung Ganjar, Menteri BUMN Erick Terus Terang Dukung Prabowo
Pinjol BRI Rp25 Juta: Bunga 1,24 Persen, Cair 15 Menit, Modal KTP!
Grand Opening 911 Coffee, Bupati Garut Sebut TNI-Polri Dukung Kedatangan Investor
Erick Thohir Anggap Usulan Perubahan BUMN Jadi Koperasi Sebagai Sebuah Ironi